| Spesifikasi |
Toyota Camry V6
Rp 735 Juta
|
BMW 3 Series 330i
Rp 890 Juta
|
Honda CR-V Turbo
Rp 549 Juta
|
|---|---|---|---|
| Mesin | 2.5L Inline-4 | 2.0L TwinPower TurboWIN | 1.5L VTEC Turbo |
| Tenaga Maks | 178 HP / 6600 rpm | 255 HP / 5200 rpmWIN | 190 HP / 5600 rpm |
| Torsi | 221 Nm | 400 NmWIN | 243 Nm |
| Transmisi | CVT 8-Speed | 8-Speed Steptronic | CVT 7-Speed |
| 0–100 km/h | 8.3 detik | 5.8 detikWIN | 8.1 detik |
| Konsumsi BBM | 14 km/LWIN | 11 km/L | 13 km/L |
| Kapasitas Penumpang | 5 | 5 | 5 / 7WIN |
| Garansi | 3 Tahun / 100.000 km | 3 Tahun / 100.000 km | 3 Tahun / 100.000 km |
| Harga OTR Jakarta | Rp 735.000.000 | Rp 890.000.000 | Rp 549.000.000WIN |
Lebih dari 5.000 pelanggan telah mempercayakan kebutuhan kendaraan premium mereka kepada AutoPrime. Berikut pengalaman nyata dari pelanggan setia kami.
Simulasikan cicilan kredit kendaraan impian Anda dengan mudah. Masukkan harga kendaraan, uang muka, dan tenor yang Anda inginkan.